2018 жылғы оқуға түсуге арналған минималды балл
Межелік өту балдары (күндізгі оқу нысаны) 2018 ж.
№ | Шифр | Мамандық | Жалпы | Ауыл | ||
Аталуы | қаз. | орыс. | қаз. | орыс. | ||
1 | 5B050600 | Экономика | 126 | 121 | 120 | 106 |
2 | 5B050700 | Менеджмент | 125 | 119 | – | – |
3 | 5B050800 | Есеп және аудит | 127 | 120 | 123 | 107 |
4 | 5B070200 | Автоматтандыру және басқару | 96 | 58 | – | – |
5 | 5B070400 | Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету | 97 | 76 | – | – |
6 | 5B070900 | Металлургия | 50 | 50 | – | – |
7 | 5B071000 | Материал тану және жаңа материалдар технологиясы | 50 | 62 | – | – |
8 | 5B071200 | Машина жасау | 53 | 50 | – | – |
9 | 5B071300 | Көлік, көліктік техника және технологиялар | 93 | 65 | 73 | 55 |
10 | 5B071700 | Жылу энергетикасы | 65 | 50 | 52 | – |
11 | 5B071800 | Электр энергетикасы | 99 | 80 | 68 | 50 |
12 | 5B072100 | Органикалық заттардың химиялық технологиясы | 50 | 51 | – | – |
13 | 5B072400 | Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша) | 50 | 50 | – | – |
14 | 5B072900 | Құрылыс | 108 | 85 | 89 | 51 |
15 | 5B073100 | Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі | 96 | 72 | 76 | 57 |
16 | 5B073800 | Материалдарды қысыммен өңдеу технологиясы | 50 | 59 | – | – |
17 | 5B090800 | Бағалау | 106 | 100 | – | – |
Межелік өту балдары (күндізгі қысқартылған оқу нысаны) 2018 ж.
№ | Мамандық | Жалпы | ||
Шифр | Аталуы | қаз. | орыс. | |
1 | 5B070200 | Автоматтандыру және басқару | 25 | 25 |
2 | 5B070400 | Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету | 25 | 25 |
3 | 5B070900 | Металлургия | 30 | 26 |
4 | 5B071200 | Машина жасау | 26 | 25 |
5 | 5B071300 | Көлік, көліктік техника және технологиялар | 25 | 25 |
6 | 5B071700 | Жылу энергетикасы | 25 | 25 |
7 | 5B071800 | Электр энергетикасы | 25 | 25 |
8 | 5B072100 | Органикалық заттардың химиялық технологиясы | 25 | 44 |
9 | 5B072400 | Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша) | 28 | 25 |
10 | 5B072900 | Құрылыс | 25 | 35 |
Межелік өту балдары (“Мәңгілік ел жастары – индустрияға!” жобасы аясында) 2018ж.
№ | Мамандық | Жалпы | |
Шифр | Аталуы | қаз. | |
1 | 5B070200 | Автоматтандыру және басқару | 53 |
2 | 5B070400 | Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету | 55 |
3 | 5B070900 | Металлургия | 54 |
4 | 5B071000 | Материал тану және жаңа материалдар технологиясы | 54 |
5 | 5B071200 | Машина жасау | 50 |
6 | 5B071300 | Көлік, көліктік техника және технологиялар | 52 |
7 | 5B071800 | Электр энергетикасы | 50 |
8 | 5B072900 | Құрылыс | 51 |
9 | 5B073800 | Материалдарды қысыммен өңдеу технологиясы | 50 |