2019 жылғы грантқа өту ең төменгі балдары
2019 ж. грантқа өту ең төменгі балдары
| Бөлімі | ОП шифры | Мамандық атауы | 2019ж. ҚМИУ-не грантқа өтудің ең төменгі баллы |
| Қазақ | 6B07201 | Материалдарды қысыммен өндеу | 50 |
| Орыс | 6B07201 | Материалдарды қысыммен өндеу | 50 |
| Казахское | 6B07205 | Түсті металдар | 50 |
| Қазақ | 6B07103 | Материалтану және жаңа материалдар технологиясы | 51 |
| Орыс | 6B07107 | Өнеркәсіптің технологиялық жабдықтары | 53 |
| Қазақ | 6B07108 | Машинажасау саласындағы ұсталы-штамптау өндірісі | 54 |
| Орыс | 6B07103 | Материалтану және жаңа материалдар технологиясы | 55 |
| Қазақ | 6B07110 | Көтеру-көлік, құрылыс және жол машиналары | 55 |
| Орыс | 6B07301 | Өнеркәсіпті және азаматтық құрылыс | 58 |
| Қазақ | 6B07301 | Өнеркәсіпті және азаматтық құрылыс | 60 |
| Қазақ | 6B07101 | Органикалық заттардың химиялық технологиясы | 64 |
| Орыс | 6B07105 | Өндірістік нысандарды электрмен қамтамасыздандыру | 68 |
| Қазақ | 6B07105 | Өндірістік нысандарды электрмен қамтамасыздандыру | 76 |
| Орыс | 6B07204 | Фармацевтикалық өндіріс технологиясы | 81 |
| Орыс | 6B07106 | Инженерлік автоматтандыру жүйелерәі | 82 |
| Қазақ | 6B07106 | Инженерлік автоматтандыру жүйелерәі | 85 |
| Қазақ | 6B07204 | Фармацевтикалық өндіріс технологиясы | 107 |
| Орыс | 6B06101 | Бағдарламалық инженерия | 113 |
Қарағанды индустриялық университеті – тау-кен және металлургия саласына арналған жоғары білікті кадрларды дайындау б...



























