Реестр баз практики
Список заключенных договоров и меморандумов с градообразующими предприятиями, представителями крупного и среднего бизнеса для прохождения практики студентов
Карагандинского государственного индустриального университета.
№п/п | Организация | Специальность |
1 | ТОО «Заводстрой» | С |
2 | ТОО «Курылыс» | С |
3 | ТОО «Ак Жол -Т» | С |
4 | ТОО «Корпорация КазЭнергоМаш» | ТОМД |
5 | КГКП «Городской парк культуры и отдыха» | Экология |
6 | ДБ АО «Сбербанк» | Экономика |
7 | Меморандум АО «АрселорМиталл Темиртау» | Все специальности КГИУ |
АО «АрселорМиталл Темиртау» | Э,МО, УиА, АиУ, М, МТНМ, МС,ТТТТ,ТЭ,ЭЭ,ХТОВ,ТМО,БЖД,ТОМД,ВТПО | |
8 | ТОО «Кұрылысмет» | ТОМД |
9 | ТОО «КазТемирСтрой» | Строительство |
10 | Меморандум ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод» | Технические специальности КГИУ |
11 | ТОО «IZOMAST» | ХТОВ |
12 | ТОО «Гордосервис -Т» | ТТТТ,ТМО |
13 | КГУ «Темиртауское хозяйство лесов и животного мира» | Экология |
14 | ТОО «Вияко» | ТЭ |
15 | АО УД АМТ УСШМД | ТЭ |
16 | Меморандум ТОО «КазСтройКомпани -Т» | Технические специальности КГИУ |
ТОО «КазСтройКомпани -Т» | УиА,МО,Э | |
17 | ИП «Петровская» | УиА,МО,Э |
18 | ТОО «МонтажКонсалт-700» | УиА,МО,Э |
19 | ТОО «Альфа Групп -2010» | ВТПО |
20 | ТОО «Центр технологий» | ВТПО |
21 | ТОО «Энергоинфорпроект» | МТНМ |
22 | ТОО «КазЭнергоУчет» | МС,ТОМД,М,ЭЭ,АиУ, |
23 | ТОО «Корпорация Казахмыс» | ВТПО |
24 | ТОО «Kazakhmys Distribution» | МТНМ |
25 | ТОО «САЛЕРС Сигнал-Сервис» | ВТПО |
26 | ТОО «Темиртауский КАЗМЕХАНОМОНТАЖ №2» | ТТТТ,ЭЭ,ТМО,С,БЖД,МС |
27 | ТОО «Энергомонтажстрой –А.К.» | С |
28 | Меморандум Евразайский национальный университет им.Л.Н. Гумилева | Все специальности КГИУ |
29 | ТОО «Техол Т» | ТОМД,МС,М |
30 | ТОО «Имсталькон — Темиртау» | Технические специальности КГИУ |
31 | ТОО «ЭкоПромТехнолоджи» | Технические специальности КГИУ |
32 | ТОО «Ren-Milk» | Технические специальности КГИУ |
33 | ТОО «Астанастроймонтаж» | Технические специальности «КГИУ» |
34 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Иркутский институт химии им.А.Е.Фаворского Сибирского отделения Российской академии наук | |
35 | Текелийский горно-перрабатывающий комплекс | Технические специальности «КГИУ» |
36 | ТОО «Tau-Ken Temir» | Технические специальности «КГИУ» |
37 | ТОО «Микрофинансовая организация «КМФ» | Экономика, Учет и Аудит, Оценка, Менеджмент |
38 | ТОО «ТЭМК» | Металлургия» |
39 | «Универсалстрой Темиртау» | ТОМД, Машиностроение |
40 | ТОО «ДатТS» | ТТТиТ |
41 | ТОО «Водоканалстрой» | ХТОВ |
42 | ТОО «ЮжноКаЭнергоремонт» | ЭЭ |
43 | ТОО «Машиностроительный завод им. С.М Кирова» | Машиностроение |
44 | ТОО «Таразский металлургический завод» | Металлургия |
45 | ТОО «Астанастроймонтаж» | Строительство |
46 | ТОО Карцемент | Металлургия |
47 | ТОО Казпроминжинеринг | Технические специальности «КГИУ» |
49 | ТОО «Казфосфот» | ТТТиТ |
50 | ПК «Стэка» | Строительство |
51 | Филиала АО «Евразийский банк» | Экономические специальности «КГИУ» |
52 | ТФ «ЦЕСНАБАНК» | Экономические специальности «КГИУ» |
53 | Филиала ДБ АО «СБЕРБАНК» | Экономические специальности «КГИУ» |
54 | ТФ АО «Казкоммерцбанк» | Экономические специальности «КГИУ» |
Аббревиатура специальности КГИУ с сокращениями:
5В050600 – Экономика — Э 5В050700 – Менеджмент — МО 5В050800 – Учет и аудит -УиА 5В090800 – Оценка-Оц 5В05070200 – Автоматизация и управление-АиУ 5В070400 – Вычислительная техника и программное обеспечение — ВТПО 5В070900 – Металлургия — М 5В071000 – Материаловедение и технологии новых материалов — МТНМ 5В071300 – Транспорт, транспортная техника и технологии — ТТТТ 5В071700 – Теплоэнергетика — ТЭ 5В071800 – Электроэнергетика — ЭЭ 5В072100 – Химическая технология органических веществ — ХТОВ 5В072400 – Технологические машины и оборудование — ТМО 5В072900 – Строительство — С 5В073100 – Безопасность жизнедеятельности и защиты окружающей среды — БЖД 5В073200 – Стандартизация, метрология и сертификация — СМС 5В073800 – Технология обработки материалов давление — ТОМД 5В071200 – Машиностроение — МС |