Стоимость обучения
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ОДНОГО СТУДЕНТА
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
Шифр | Наименование | Форма обучения | ||||
очная | вечерняя | заочная | ||||
с полным и сокращенным сроком обучения | с полным сроком обучения | на базе колледжа и высшего образования | на базе колледжа и высшего образования | |||
1 | 5В050600 | Экономика | 342900 | 191000 | 191000 | 176000 |
2 | 5В050700 | Менеджмент | 342900 | 191000 | 191000 | 176000 |
3 | 5В050800 | Учет и аудит | 342900 | 191000 | 191000 | 176000 |
4 | 5В090800 | Оценка | 342900 | — | 191000 | — |
5 | 5В070200 | Автоматизация и управление | 346600 | — | 200000 | 186000 |
6 | 5В070400 | Вычислительная техника и программное обеспечение | 346600 | — | 200000 | 186000 |
7 | 5В070900 | Металлургия | 346600 | — | 200000 | 186000 |
8 | 5В071000 | Материаловедение и технология новых материалов | 346600 | — | 200000 | 186000 |
9 | 5В071200 | Машиностроение | 346600 | — | 200000 | 186000 |
10 | 5В071300 | Транспорт, транспортная техника и технологии | 346600 | — | 200000 | 186000 |
11 | 5В071700 | Теплоэнергетика | 346600 | — | 200000 | 186000 |
12 | 5В071800 | Электроэнергетика | 346600 | — | 200000 | 186000 |
13 | 5В072400 | Технологические машины и оборудование | 346600 | — | 200000 | 186000 |
14 | 5В072900 | Строительство | 346600 | — | 200000 | — |
15 | 5В073100 | Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 346600 | — | 200000 | 186000 |
16 | 5В073800 | Технология обработки материалов давлением | 346600 | — | 200000 | 186000 |
17 | 5В072100 | Химическая технология органических веществ | 346600 | — | 200000 | 186000 |
Оплату за обучение можно произвести
в АО «АТФ Банк»
текущий счет: АО «АТФ Банк»
БИН 060940005033
БИК ALMNKZKA
КБЕ 16
ИИК KZ89826M0KZTD2999686