Проходные баллы на грант по специальностям КГИУ в 2018 году
Пограничные баллы (очная полная форма обучения) в 2018г.
№ | Специальность | Общий | Сельская | |||
Шифр | Наименование | каз. | рус. | каз. | рус. | |
1 | 5B050600 | Экономика | 126 | 121 | 120 | 106 |
2 | 5B050700 | Менеджмент | 125 | 119 | — | — |
3 | 5B050800 | Учет и аудит | 127 | 120 | 123 | 107 |
4 | 5B070200 | Автоматизация и управление | 96 | 58 | — | — |
5 | 5B070400 | Вычислительная техника и программное обеспечение | 97 | 76 | — | — |
6 | 5B070900 | Металлургия | 50 | 50 | — | — |
7 | 5B071000 | Материаловедение и технология новых материалов | 50 | 62 | — | — |
8 | 5B071200 | Машиностроение | 53 | 50 | — | — |
9 | 5B071300 | Транспорт, транспортная техника и технологии | 93 | 65 | 73 | 55 |
10 | 5B071700 | Теплоэнергетика | 65 | 50 | 52 | — |
11 | 5B071800 | Электроэнергетика | 99 | 80 | 68 | 50 |
12 | 5B072100 | Химическая технология органических веществ | 50 | 51 | — | — |
13 | 5B072400 | Технологические машины и оборудование (по отраслям) | 50 | 50 | — | — |
14 | 5B072900 | Строительство | 108 | 85 | 89 | 51 |
15 | 5B073100 | Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 96 | 72 | 76 | 57 |
16 | 5B073800 | Технология обработки материалов давлением | 50 | 59 | — | — |
17 | 5B090800 | Оценка | 106 | 100 | — | — |
Пограничные баллы (очная сокращенная форма обучения) 2018 г.
№ | Специальность | Общий | ||
Шифр | Наименование | каз. | рус. | |
1 | 5B070200 | Автоматизация и управление | 25 | 25 |
2 | 5B070400 | Вычислительная техника и программное обеспечение | 25 | 25 |
3 | 5B070900 | Металлургия | 30 | 26 |
4 | 5B071200 | Машиностроение | 26 | 25 |
5 | 5B071300 | Транспорт, транспортная техника и технологии | 25 | 25 |
6 | 5B071700 | Теплоэнергетика | 25 | 25 |
7 | 5B071800 | Электроэнергетика | 25 | 25 |
8 | 5B072100 | Химическая технология органических веществ | 25 | 44 |
9 | 5B072400 | Технологические машины и оборудование (по отраслям) | 28 | 25 |
10 | 5B072900 | Строительство | 25 | 35 |
Пограничные баллы (в рамках проекта «Мәңгілік ел жастары — индустрияға!»)
в 2018 г.
№ | Специальность | ВУЗ | Общий | |||
Шифр | Наименование | каз. | рус. | англ. | ||
1 | 5B070200 | Автоматизация и управление | КГИУ | 53 | — | — |
2 | 5B070400 | Вычислительная техника и программное обеспечение | КГИУ | 55 | — | — |
3 | 5B070900 | Металлургия | КГИУ | 54 | — | — |
4 | 5B071000 | Материаловедение и технология новых материалов | КГИУ | 54 | — | — |
5 | 5B071200 | Машиностроение | КГИУ | 50 | — | — |
6 | 5B071300 | Транспорт, транспортная техника и технологии | КГИУ | 52 | — | — |
7 | 5B071800 | Электроэнергетика | КГИУ | 50 | — | — |
8 | 5B072900 | Строительство | КГИУ | 51 | — | — |
9 | 5B073800 | Технология обработки материалов давлением | КГИУ | 50 | — | — |